专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483-485期 | 大 | 0483期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0478期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0443期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0441期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 4连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0412期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。